Volleyball (Girls Varsity)
UPCOMING EVENTS
View 2025 - 2026 ScheduleNEWS
Nothing has been published yet.
GALLERIES
No images have been published yet.
2025 - 2026 SEASON SCORES
Record: 14 - 5 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
| 9th Region Tournament Highlands vs Beechwood (A) | Sun, Oct. 26 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs BEECHWOOD HIGH SCHOOL  2 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| 36 District Championship (A) | Thu, Oct. 23 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs NEWPORT CENTRAL CATHOLIC HIGH  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| 36 District Tournament Highlands vs Newport (A) | Tue, Oct. 21 2025 6:00 PM EDT | Varsity vs NEWPORT HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Randall K. Cooper High School (H) | Thu, Oct. 16 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs Randall K. Cooper High School  3 - 1 (Win) | DETAILS | 
| LLOYD HIGH SCHOOL (A) | Tue, Oct. 7 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs LLOYD HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| SIMON KENTON HIGH SCHOOL (H) | Mon, Oct. 6 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs SIMON KENTON HIGH SCHOOL  1 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| BEECHWOOD HIGH SCHOOL (H) | Thu, Oct. 2 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs BEECHWOOD HIGH SCHOOL  1 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| LARRY A. RYLE HIGH SCHOOL (H) | Tue, Sep. 30 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs LARRY A. RYLE HIGH SCHOOL  0 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| BELLEVUE HIGH SCHOOL (H) | Thu, Sep. 25 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs BELLEVUE HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| SCOTT HIGH SCHOOL (H) | Wed, Sep. 24 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs SCOTT HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| HOLY CROSS HIGH SCHOOL - COVINGTON (H) | Mon, Sep. 22 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs HOLY CROSS HIGH SCHOOL - COVINGTON  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| NEWPORT CENTRAL CATHOLIC HIGH (H) | Thu, Sep. 18 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs NEWPORT CENTRAL CATHOLIC HIGH  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| NEWPORT HIGH SCHOOL (A) | Wed, Sep. 17 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs NEWPORT HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| DIXIE HEIGHTS HIGH SCHOOL (H) | Thu, Sep. 4 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs DIXIE HEIGHTS HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| CONNER HIGH SCHOOL (H) | Tue, Sep. 2 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs CONNER HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| CAMPBELL COUNTY HIGH SCHOOL (A) | Tue, Aug. 26 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs CAMPBELL COUNTY HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| DAYTON HIGH SCHOOL (H) | Mon, Aug. 25 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs DAYTON HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
| NOTRE DAME ACADEMY HIGH SCHOOL (A) | Wed, Aug. 20 2025 7:30 PM EDT | Varsity vs NOTRE DAME ACADEMY HIGH SCHOOL  0 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| BISHOP BROSSART HIGH SCHOOL (H) | Mon, Aug. 18 2025 7:00 PM EDT | Varsity vs BISHOP BROSSART HIGH SCHOOL  3 - 0 (Win) | DETAILS | 
ROSTERS
| No. | Name | Grade | Position | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Gessner | 12th | DS | 
| 2 | Madison Barlow | 12th | DS | 
| 3 | Ava Muzumdar | 12th | S | 
| 4 | Amelia Frommeyer | 12th | DS | 
| 5 | Elizabeth Perkins | 12th | OH | 
| 6 | Mia Perron | 12th | DS | 
| 7 | Audrey Sorrentino | 12th | S | 
| 8 | Alexis Steinhauser | 10th | OPP | 
| 9 | Ava Ireland | 11th | OPP | 
| 11 | Ava Gwisdalla | 11th | OH | 
| 12 | Bella Thomas | 10th | MB | 
| 13 | Meredith Hicks | 11th | OH/MB | 
| 14 | Taylor Janosick | 11th | OH | 
| 15 | Lyla Shaffer | 11th | DS | 
| 16 | Edy Hobson | 10th | MB | 
| - | Addison Glaser | 9th | - | 
| - | Alice Kirk | 9th | - | 
| - | Ava Purcell | 9th | - | 
| - | Ava Pate | 9th | - | 
| - | Avni Jani | 9th | - | 
| - | Brielle Stanford | 9th | - | 
| - | Brynn Murphy | 10th | - | 
| - | Carly Skirvin | 10th | - | 
| - | Carson Jacobs | 10th | - | 
| - | Divinity Barrett | 9th | - | 
| - | Elin Hucker | 9th | - | 
| - | Elise Gieske | 9th | - | 
| - | Hailey Ryan | 11th | - | 
| - | Hannah Engels | 10th | - | 
| - | Isla Green | 10th | - | 
| - | Jane Holmes | 7th | - | 
| - | Jillian Steffen | 7th | - | 
| - | Josephina Messmer | 9th | - | 
| - | Josephine Hendrix | 8th | - | 
| - | Kennedy Peak | 7th | - | 
| - | Lillian Donelan | 9th | - | 
| - | Mackinnon Gracey | 8th | - | 
| - | Maggie Dixon | 8th | - | 
| - | Mary Messmer | 9th | - | 
| - | McKinley Jones | 10th | - | 
| - | Nora Baker | 9th | - | 
| - | Quinn Hucker | 7th | - | 
| - | Riley Martin | 7th | - | 
| - | Samantha David | 10th | - | 
| No. | Name | Grade | Position | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Gessner | 11th | DS | 5' 2" | 
| 17 | Ella Cox | 12th | S/OPP | 5' 8" | 
| 26 | Sydney Schomaker | 12th | MH | 5' 7" | 
| No. | Name | Grade | Position | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Gessner | 10th | DS | 5' 2" | 
| 5 | Brynn Draper | 12th | DS | 5' 3" | 
| 8 | Annemarie Sempier | 12th | OH | 5' 6" | 
| 14 | Annie Ellison | 12th | DS/L | 5' 4" | 
| 17 | Ella Cox | 11th | S/OPP | 5' 8" | 
| 20 | Rachel Ossege | 12th | OH | 5' 10" | 
| 26 | Sydney Schomaker | 11th | MH | 5' 7" | 
| No. | Name | Grade | Position | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Gessner | 9th | DS | 5' 2" | 
| 2 | Kenzi Vennefron | 12th | S | 5' 2" | 
| 3 | Bailey Houston | 12th | OH | 5' 7" | 
| 5 | Brynn Draper | 11th | DS | 5' 3" | 
| 7 | Carley Cramer | 12th | OPP | 5' 11" | 
| 8 | Annemarie Sempier | 11th | OH | 5' 6" | 
| 9 | Emma Daly | 12th | MH | 5' 6" | 
| 14 | Annie Ellison | 11th | DS/L | 5' 4" | 
| 17 | Ella Cox | 10th | S/OPP | 5' 8" | 
| 20 | Rachel Ossege | 11th | OH | 5' 10" | 
| 26 | Sydney Schomaker | 10th | MH | 5' 7" | 
| No. | Name | Grade | Position | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Emma Daly | 11th | OH | 5' 6" | 
| 12 | Honor Valentine | 12th | - | 5' 5" | 
| 23 | Cecilia Shick | 12th | MB/RS | 5' 11" | 
| 28 | Carley Cramer | 11th | MB | 5' 11" | 
| 33 | Madison E Clore | 12th | DS | 5' 7" | 
COACHES
- 
                                Head CoachJim Delong
 
                 X
                
                
                    
                        X
                    
            




